対応基準・要領(案)
電子納品基準・要領(案)対応リスト
※古い基準・要領については掲載していませんので、ご了承ください。| 省庁・機関 | ||
|---|---|---|
| 国土交通省 | CAD製図基準(案) | 平成16年6月版 |
| CAD製図基準(案)[電気通信設備編] | 平成16年6月版 | |
| 国土交通省 港湾局 |
CAD図面作成要領(案) | 平成17年3月版 |
| 農林水産省 | 電子化図面データの作成要領(案) | 平成17年4月版 |
| 水資源開発機構 | 国土交通省に準拠 | 平成16年6月版 |
| 整備局・開発局・事務局 | ||
| 北海道開発局 |
北海道開発局における電子納品に関する手引き(案)【工事編】 | 平成19年3月版 |
| 東北地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【工事編】 | 平成18年3月版 |
| 関東地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【土木工事編】 | 平成17年11月版 |
| 北陸地方整備局 | 電子納品の手引き(北陸地方版)(案)【土木工事編】 | 平成18年5月版 |
| 中部地方整備局 | 国土交通省に準拠 | 平成16年6月版 |
| 近畿地方整備局 | 近畿地方整備局における電子納品の手引き(案)【土木工事基本編】 | 平成19年3月版 |
| 中国地方整備局 | 電子納品の手引き(中国地整版)(案)【土木工事編】 | 平成17年5月版 |
| 四国地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)(工事編)四国地整版 | 平成19年3月版 |
| 九州地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【土木工事編】 | 平成18年3月版 |
| 沖縄総合事務局 | 電子納品に関する手引き(案)【土木工事編】 | 平成18年1月版 |
| 都道府県 | ||
| 北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成19年4月版 |
| 青森県 | 青森県電子納品運用ガイドライン(試行案) | 平成18年4月版 |
| 岩手県 | 岩手県電子納品ガイドライン | 平成19年3月版 |
| 宮城県 | 工事の電子納品運用に関するガイドライン | 平成19年4月版 |
| 秋田県 | 国土交通省に準拠 | 平成16年6月版 |
| 山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成19年4月版 |
| 福島県 | 福島県電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | 平成19年11月版 |
| 茨城県 | 茨城県電子納品ガイドライン(茨城県土木部) | 平成19年6月版 |
| 茨城県電子納品ガイドライン(茨城県農地局版) | 平成19年6月版 | |
| 栃木県 | 栃木県CAD製図基準運用ガイドライン(案) | 平成19年4月版 |
| 群馬県 | 群馬県電子納品ガイドライン【工事編】 | 平成19年3月版 |
| 群馬県電子納品ガイドライン【資料編】(県土整備局、企業局版) | 平成19年3月版 | |
| 群馬県電子納品ガイドライン【資料編】(農業局版) | 平成19年3月版 | |
| 群馬県電子納品ガイドライン【資料編】(環境・森林局版) | 平成19年3月版 | |
| 埼玉県 | 埼玉県電子納品運用ガイドライン埼玉県県土整備部 | 平成17年9月版 |
| 埼玉県電子納品運用ガイドライン埼玉県農林部 | 平成18年3月版 | |
| 千葉県 | 電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | 平成19年2月版 |
| 電子納品運用ガイドライン(案)【農業】 | 平成19年4月版 | |
| 東京都 | CAD製図基準(案) | 平成15年4月版 |
| 神奈川県 | 電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 平成18年2月版 |
| 山梨県 | 山梨県土木部電子納品運用マニュアル | 平成19年4月版 |
| 山梨県企業局電子納品運用マニュアル | 平成19年4月版 | |
| 長野県 | 国土交通省に準拠 | 平成16年6月版 |
| 静岡県 | 静岡県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成17年4月版 |
| 電子納品運用ガイドライン(案)(環境森林部/農業水産部) | 平成17年6月版 | |
| 岐阜県 | CAD製図基準 | 平成19年4月版 |
| 愛知県 | 愛知県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成18年3月版 |
| 三重県 | 三重県CALS電子納品運用マニュアル(案) | 平成19年4月版 |
| 新潟県 | 新潟県電子納品実施要領 | 平成18年3月版 |
| 電子協議・電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 | 平成19年3月版 | |
| 富山県 | 富山県電子納品運用ガイドライン(案)土木工事編 | 平成19年3月版 |
| 石川県 | 石川県CAD製図基準(案) | 平成16年10月版 |
| 福井県 | 電子納品の手引き(案)福井県版 | 平成19年3月版 |
| 滋賀県 | 滋賀県電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | 平成19年4月版 |
| 京都府 | 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)(案) | 平成19年8月版 |
| 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)【農業農村整備事業版】(案) | 平成18年10月版 | |
| 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)【治山林道事業版】(案) | 平成19年7月版 | |
| 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)【漁港漁場等整備事業版】(案) | 平成19年9月版 | |
| 大阪府 | 大阪府土木部電子納品要領(案)【工事編】 | 平成16年11月版 |
| 兵庫県 | 兵庫県工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案) | 平成18年3月版 |
| 奈良県 | 土木工事の電子納品運用ガイドライン(案) | 平成17年4月版 |
| 和歌山県 | 電子納品運用ガイドライン | 平成18年7月版 |
| 岡山県 | 国土交通省に準拠 | 平成16年6月版 |
| 広島県 | 広島県電子納品実施要領【工事編】 | 平成19年5月版 |
| 山口県 | 電子納品の手引き(案)土木工事編 | 平成18年3月版 |
| 香川県 | CAD製図基準(案) | 平成17年3月版 |
| 高知県 | 電子納品運用に関するガイドライン(案)土木事業編(工事) | 平成19年4月版 |
| 徳島県 | 徳島県電子納品実証実験運用ガイドライン(案) | 平成17年5月版 |
| 愛媛県 | 愛媛県建設CALS/EC運用マニュアル(案)−請負工事(請負者用)− | 平成19年3月版 |
| 福岡県 | 福岡県土木部電子納品運用ガイドライン | 平成19年7月版 |
| 福岡県農政部電子納品運用ガイドライン(案)【基本編】 | 平成18年5月版 | |
| 福岡県林務関係電子納品運用ガイドライン(案) | 平成18年2月版 | |
| 長崎県 | 国土交通省に準拠 | 平成16年6月版 |
| 熊本県 | 熊本県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成19年4月版 |
| 宮崎県 | 国土交通省に準拠 | 平成16年6月版 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県電子納品運用ガイドライン(案)(実証実験版) | 平成18年10月版 |
| 沖縄県 | CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案) | 平成17年4月版 |
