対応基準・要領(案)
※電納Pro.+ Ver8.0
※古い基準・要領については掲載していませんので、ご了承ください。
土木工事用
| 省庁・機関 | ||
|---|---|---|
| 国土交通省 | 工事完成図書の電子納品等要領 | 平成22年9月 |
| CAD製図基準(案) | 平成20年5月 | |
| デジタル写真管理情報基準 | 平成22年9月 | |
| 地質・土質調査成果電子納品要領(案) | 平成20年12月 | |
| 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 | 平成22年9月 | |
| 国土交通省港湾局 | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 | 平成23年4月 |
| 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)【資料編】 | 平成23年4月 | |
| 農林水産省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成23年3月 |
| 電子化図面データの作成要領(案) | 平成23年3月 | |
| 電子化写真データの作成要領(案) | 平成23年3月 | |
| 電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 | 平成23年3月 | |
| 水資源開発機構 | 国土交通省に準拠 | 平成22年9月 |
| 東・中・西/日本高速道路株式会社 | 工事記録写真等撮影要領 | 平成18年7月 |
| 首都高速道路株式会社 | 電子納品等運用ガイドライン | 平成23年3月 |
| 名古屋高速道路公社 | 工事完成図書の電子納品運用ガイドライン(案) | 平成23年3月 |
| 整備局・開発局・事務局 | ||
| 北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案)【 工事編 】 | 平成23年9月 |
| 東北地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【土木工事編】 | 平成22年3月 |
| 関東地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【土木工事編】 | 平成21年10月 |
| 北陸地方整備局 | 電子納品の手引き(北陸地方版)(案)【土木工事編】Ver1.5 | 平成18年5月 |
| 中部地方整備局 | 国土交通省準拠 | 平成22年9月 |
| 近畿地方整備局 | 近畿地方整備局における電子納品の手引き(案)【土木工事 基本編】 | 平成19年3月 |
| 中国地方整備局 | 電子納品の手引き(中国地整版)(案)【土木工事編】 | 平成17年5月 |
| 四国地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)(工事編) 四国地整版 第4版 | 平成19年3月 |
| 九州地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【土木工事編】 | 平成18年3月 |
| 沖縄総合事務局 | 電子納品に関する手引き(案)【土木工事編】 | 平成18年1月 |
| 都道府県 | ||
| 北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成23年4月 |
| 青森県 | 青森県電子納品運用ガイドライン | 平成23年6月 |
| 岩手県 | 岩手県電子納品ガイドライン | 平成19年3月 |
| 宮城県 | デジタル写真管理情報基準(案) | 平成18年1月 |
| 工事の電子納品運用に関するガイドライン | 平成19年4月 | |
| 秋田県 | 電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】秋田県運用事項 | 平成19年8月 |
| CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案)秋田県運用事項 | 平成17年8月 | |
| 山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成23年度 |
| 福島県 | 福島県電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】 | 平成19年11月 |
| 茨城県 | 茨城県電子納品ガイドライン | 平成22年4月 |
| 栃木県 | 栃木県CAD製図基準運用ガイドライン(案) | 平成16年6月 |
| 電子納品運用に関するガイドライン(案)第8版 | 平成20年4月 | |
| 群馬県 | 群馬県CALS/EC 土木事業の電子納品ガイドライン【工事編】 | 平成22年3月 |
| 埼玉県 | 埼玉県電子納品運用ガイドライン | 平成19年12月 |
| 千葉県 | 電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 平成21年11月 |
| 東京都 | CAD製図基準(案) | 平成15年4月 |
| 東京都建設局 電子納品運用ガイドライン(案) | 平成15年8月 | |
| 神奈川県 | 電子納品運用ガイドライン<工事編> | 平成21年10月 |
| 山梨県 | 山梨県県土整備部電子納品要領 | 平成23年4月 |
| 山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル | 平成23年4月 | |
| 長野県 | 国土交通省準拠 | 平成20年5月 |
| 静岡県 | 静岡県電子納品運用ガイドライン | 平成23年6月 |
| 岐阜県 | 工事完成図書の電子納品要領 | 平成23年4月 |
| CAD製図基準 | 平成21年4月 | |
| デジタル写真管理情報基準 | 平成23年4月 | |
| 地質・土質調査成果電子納品要領 | 平成21年4月 | |
| 電子納品運用ガイドライン | 平成23年4月 | |
| 愛知県 | 愛知県デジタル写真管理情報基準(案) | 平成21年10月 |
| 愛知県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成21年10月 | |
| 三重県 | 三重県CALS電子納品運用マニュアル(案) | 平成21年11月 |
| 新潟県 | 電子協議・電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 | 平成23年4月 |
| 富山県 | 富山県電子納品運用ガイドライン(案)[土木工事編] | 平成22年4月 |
| 石川県 | 石川県工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成16年10月 |
| 石川県CAD製図基準(案) | 平成16年10月 | |
| 石川県デジタル写真管理情報基準(案) | 平成16年10月 | |
| 福井県 | 電子納品の手引き(案)福井県版 | 平成22年8月 |
| 滋賀県 | 滋賀県電子納品運用ガイドライン(案)[土木工事編] | 平成23年4月 |
| 京都府 | 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)(案) | 平成22年8月 |
| 大阪府 | 大阪府土木部電子納品要領(案)[工事編] | 平成16年11月 |
| 兵庫県 | 工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案) | 平成22年10月 |
| 奈良県 | 土木工事の電子納品運用ガイドライン(案) | 平成17年4月 |
| 和歌山県 | 電子納品運用ガイドライン | 平成18年7月 |
| 岡山県 | 岡山県電子納品ガイドライン(案)【工事編】 | 平成21年4月 |
| 広島県 | 広島県電子納品実施要領[工事編] | 平成21年5月 |
| 山口県 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成20年4月 |
| CAD製図基準(案) | 平成19年8月 | |
| デジタル写真管理情報基準(案) | 平成20年4月 | |
| 電子納品の手引き(案)【土木工事編】 | 平成20年4月 | |
| 香川県 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成23年4月 |
| CAD製図基準(案) | 平成23年4月 | |
| デジタル写真管理情報基準(案) | 平成23年4月 | |
| 地質・土質調査成果電子納品要領(案) | 平成23年4月 | |
| 電子納品情報共有運用ガイドライン(案) 【土木工事編】 | 平成23年4月 | |
| 高知県 | 電子納品運用に関するガイドライン 工事編 第4.1版 | 平成23年6月 |
| 徳島県 | 徳島県電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 平成21年10月 |
| 愛媛県 | 愛媛県工事完成図書の電子納品要領 | 平成23年3月 |
| 愛媛県建設CALS/EC運用マニュアル−請負工事− | 平成21年9月 | |
| 福岡県 | 福岡県県土整備部電子納品運用ガイドライン | 平成20年12月 |
| 佐賀県 | 電子納品運用ガイドライン | 平成21年2月 |
| 長崎県 | 国土交通省準拠 | 平成22年9月 |
| 熊本県 | 熊本県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成22年4月 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県電子納品ガイドライン(案) | 平成23年3月 |
| 沖縄県 | 電子納品に関する手引き(案) | 平成23年4月 |
建設営繕用
| 省庁・機関 | ||
|---|---|---|
| 国土交通省 大臣官房官庁 営繕部 | 営繕工事電子納品要領(案) | 平成14年11月 |
| 建築CAD図面作成要領(案) | 平成14年11月 | |
| 工事写真の撮り方(改訂第二版)−建築編− | ||
| 工事写真の撮り方(改訂第二版)−建築設備編− | ||
| 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案) | 平成14年11月 | |
| 水資源開発機構 | 国土交通省準拠 | 平成14年11月 |
| 首都高速道路株式会社 | 電子納品等運用ガイドライン | 平成23年3月 |
| 整備局・開発局・事務局 | ||
| 北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案)【工事編】 | 平成21年6月 |
| 東北地方整備局 | 国土交通省準拠 | 平成14年11月 |
| 関東地方整備局 | 国土交通省準拠 | 平成14年11月 |
| 北陸地方整備局 | 国土交通省準拠 | 平成14年11月 |
| 中部地方整備局 | 国土交通省準拠 | 平成14年11月 |
| 近畿地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)(営繕工事編) | 平成19年1月 |
| 中国地方整備局 | 国土交通省準拠 | 平成14年11月 |
| 四国地方整備局 | 国土交通省準拠 | 平成14年11月 |
| 九州地方整備局 | 国土交通省準拠 | 平成14年11月 |
| 沖縄総合事務局 | 国土交通省準拠 | 平成14年11月 |
| 都道府県 | ||
| 北海道 | 営繕工事電子納品運用ガイドライン | 平成23年4月 |
| 青森県 | 青森県建築CAD図面作成要領(案) | 平成19年3月 |
| 青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン | 平成21年4月 | |
| 岩手県 | 岩手県電子納品ガイドライン | 平成19年3月 |
| 秋田県 | 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案) | |
| 山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成23年度 |
| 福島県 | 工事写真の撮影要領(福島県土木部) | |
| 福島県電子納品運用ガイドライン(案)(営繕工事編) | 平成19年11月 | |
| 茨城県 | 茨城県土木部営繕課用デジタル写真管理情報基準(案) | 平成16年10月 |
| 茨城県土木部営繕工事電子納品の取扱い | 平成19年4月 | |
| 栃木県 | 営繕工事電子納品マニュアル(工事編) | 平成18年4月 |
| 群馬県 | 群馬県CALS/EC 官庁営繕事業の電子納品ガイドライン【工事編】 | 平成22年3月 |
| 埼玉県 | 建築・設備工事電子納品写真作成要領 | 平成20年3月 |
| 千葉県 | 千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案) | 平成21年2月 |
| 東京都 | 財務局工事記録写真撮影要領 | 平成12年 |
| 東京都財務局営繕電子納品運用ガイドライン | 平成17年2月 | |
| 神奈川県 | 電子納品運用ガイドライン<工事編> | 平成21年10月 |
| 山梨県 | 山梨県県土整備部営繕課電子納品要領 | 平成20年4月 |
| 山梨県県土整備部営繕課電子納品運用ガイドライン | 平成20年4月 | |
| 長野県 | 建築工事における電子納品に係る試行要領 | 平成20年4月 |
| 静岡県 | 静岡県営繕工事電子納品要領(案) | 平成20年4月 |
| 静岡県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案) | 平成23年5月 | |
| 岐阜県 | 営繕工事の電子納品要領 | 平成17年4月 |
| 建築CAD図面作成要領 | 平成17年4月 | |
| 愛知県 | 愛知県デジタル写真管理情報基準(案) | 平成21年10月 |
| 愛知県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成21年10月 | |
| 三重県 | 国土交通省 デジタル写真情報管理基準(案) | 平成20年5月 |
| 三重県CALS電子納品運用マニュアル(案) | 平成21年11月 | |
| 新潟県 | 国土交通省 工事完成図書の電子納品要領(案) | 平成20年5月 |
| 国土交通省 CAD製図基準(案) | 平成20年5月 | |
| 国土交通省 デジタル写真情報管理基準(案) | 平成20年5月 | |
| 電子協議・電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 | 平成23年4月 | |
| 富山県 | 富山県電子納品運用ガイドライン(案)[建築工事編] | 平成22年4月 |
| 石川県 | 国土交通省準拠 | 平成14年11月 |
| 福井県 | 電子納品の手引き(案)福井県版 | 平成22年8月 |
| 滋賀県 | 滋賀県電子納品運用ガイドライン(案)[土木工事編] | 平成23年4月 |
| 京都府 | 京都府電子納品ガイドライン(建築工事及び建築設計業務) | 平成22年8月 |
| 兵庫県 | 建築工事等工事完成図書の電子納品に関する試行運用指針(案) | 平成17年1月 |
| 和歌山県 | 電子納品運用ガイドライン | 平成18年7月 |
| 広島県 | 広島県電子納品実施要領[営繕工事編] | 平成21年5月 |
| 山口県 | 営繕工事電子納品要領(案) | 平成19年 |
| 建築CAD図面作成要領(案) | 平成18年 | |
| 山口県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案) | 平成18年 | |
| 香川県 | 建築工事電子納品要領(案) | 平成17年12月 |
| 建築CAD図面作成要領(案) | 平成17年7月 | |
| 建築事業に係る電子納品運用ガイドライン(案) | 平成17年12月 | |
| 佐賀県 | 電子納品運用ガイドライン | 平成21年2月 |
| 熊本県 | 熊本県建築工事写真撮影要領 | 平成14年10月 |
| 熊本県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成22年4月 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県電子納品ガイドライン(案) | 平成23年3月 |
| 沖縄県 | 電子納品運用ガイドライン(案)[営繕事業編] | 平成16年4月 |
電気通信設備用
| 省庁・機関 | ||
|---|---|---|
| 国土交通省 | 工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 | 平成22年9月 |
| CAD製図基準 電気通信設備編 | 平成22年9月 | |
| デジタル写真管理情報基準 | 平成22年9月 | |
| 電子納品運用ガイドライン(案) 電気通信設備編 | 平成16年5月 | |
| 国土交通省港湾局 | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)【工事編】 | 平成23年4月 |
| 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)【資料編】 | 平成23年4月 | |
| 農林水産省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | 平成17年9月 |
| 電子化図面データの作成要領(案) 電気通信設備編 | 平成17年4月 | |
| 電子化写真データの作成要領(案) | 平成18年4月 | |
| 電子納品運用ガイドライン(案) 電気通信設備編 | 平成17年4月 | |
| 水資源開発機構 | 国土交通省準拠 | 平成16年6月 |
| 首都高速道路株式会社 | 電子納品等運用ガイドライン | 平成23年3月 |
| 名古屋高速道路公社 | 工事完成図書の電子納品運用ガイドライン(案)−電気通信設備編− | 平成23年3月 |
| 整備局・開発局・事務局 | ||
| 北海道開発局 | 北海道開発局における電子納品に関する手引き(案)【工事編】 | 平成23年9月 |
| 東北地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【土木工事編】 | 平成22年3月 |
| 関東地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)【土木工事編】 | 平成20年3月 |
| 中部地方整備局 | 国土交通省準拠 | 平成16年6月 |
| 近畿地方整備局 | 近畿地方整備局における電子納品の手引き(案)【土木工事 基本編】 | 平成19年3月 |
| 中国地方整備局 | 電子納品の手引き(中国地整版)(案)【土木工事編】 | 平成17年5月 |
| 四国地方整備局 | 電子納品に関する手引き(案)(工事編) 四国地整版 第4版 | 平成19年3月 |
| 沖縄総合事務局 | 電子納品に関する手引き(案)【土木工事編】 | 平成18年1月 |
| 都道府県 | ||
| 北海道 | 情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】 | 平成23年4月 |
| 青森県 | 青森県電子納品運用ガイドライン | 平成23年6月 |
| 岩手県 | 岩手県電子納品ガイドライン | 平成19年3月 |
| 秋田県 | 電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】秋田県運用事項 | 平成19年8月 |
| 山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | 平成23年度 |
| 茨城県 | 茨城県土木部営繕課用デジタル写真管理情報基準(案) | 平成16年10月 |
| 栃木県 | 栃木県CALS/EC電子納品運用に関するガイドライン(案)第8版 | 平成20年4月 |
| 群馬県 | 群馬県CALS/EC 土木事業の電子納品ガイドライン【工事編】 | 平成22年3月 |
| 埼玉県 | 埼玉県電子納品運用ガイドライン | 平成19年12月 |
| 千葉県 | 電子納品運用ガイドライン【土木工事編】 | 平成21年11月 |
| 神奈川県 | 電子納品運用ガイドライン<工事編> | 平成21年10月 |
| 山梨県 | 山梨県県土整備部電子納品要領 | 平成21年4月 |
| 山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル | 平成23年4月 | |
| 岐阜県 | 工事完成図書の電子納品要領[電気通信設備編] | 平成23年4月 |
| CAD製図基準[電気通信設備編] | 平成19年4月 | |
| デジタル写真管理情報基準 | 平成23年4月 | |
| 電子納品運用ガイドライン | 平成23年4月 | |
| 愛知県 | 愛知県デジタル写真管理情報基準(案) | 平成21年10月 |
| 愛知県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成21年10月 | |
| 三重県 | 三重県CALS電子納品運用マニュアル(案) | 平成21年11月 |
| 富山県 | 富山県電子納品運用ガイドライン(案)[土木工事編] | 平成22年4月 |
| 石川県 | 石川県工事完成図書の電子納品要領(案)[電気通信設備編] | 平成16年10月 |
| 石川県CAD製図基準(案)[電気通信設備編] | 平成16年10月 | |
| 石川県デジタル写真管理情報基準(案) | 平成16年10月 | |
| 石川県電子納品運用ガイドライン(案)電子通信設備編 | 平成16年10月 | |
| 福井県 | 電子納品の手引き(案)福井県版 | 平成22年8月 |
| 滋賀県 | 滋賀県電子納品運用ガイドライン(案)[土木工事編] | 平成23年4月 |
| 京都府 | 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)(案) | 平成22年8月 |
| 兵庫県 | 工事完成図書の電子納品に関する運用指針(案) | 平成23年4月 |
| 奈良県 | 土木工事の電子納品運用ガイドライン(案) | 平成17年4月 |
| 和歌山県 | 電子納品運用ガイドライン | 平成18年7月 |
| 広島県 | 広島県電子納品実施要領[電気通信設備編] | 平成21年5月 |
| 山口県 | 工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 | 平成20年4月 |
| CAD 製図基準(案) 電気通信設備編 | 平成19年8月 | |
| デジタル写真管理情報基準(案) | 平成20年4月 | |
| 電子納品手引き(案)【土木工事編】 | 平成20年4月 | |
| 高知県 | 電子納品運用に関するガイドライン 工事編 第4.1版 | 平成23年6月 |
| 愛媛県 | 愛媛県工事完成図書の電子納品要領 | 平成23年3月 |
| 愛媛県建設CALS/EC運用マニュアル−請負工事− | 平成21年9月 | |
| 佐賀県 | 電子納品運用ガイドライン | 平成21年2月 |
| 熊本県 | 熊本県電子納品運用ガイドライン(案) | 平成22年4月 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県電子納品ガイドライン(案) | 平成23年3月 |
| 沖縄県 | 電子納品に関する手引き(案) | 平成19年4月 |
