土木測量
![]() |
現場の測量業務に必要な様々な機能を備えています。 |
| 「土木測量」の機能は以下の通りです。 | ||||
| 縦横断ウイザード | IP 法線形計算に基づき、データ入力方法を促すウイザードです。 これにより、測量知識のない方でも中心線の線形を入力することが出来ます。 |
|||
| 座標一覧 | 測点やカーブ要素、登録した地点の全座標を分類して表示します。 | |||
| IP 法線形計算 | IP 法を使用したカーブ要素の入力に使用します。逆トラバース 指定した既知点から、任意の点までの角度と水平距離を算出して作図します。 | |||
| 丁張り計算 | 盛り土や切り土の丁張りを簡単に掛ける事が出来ます。 | |||
| トラバース | 既知点とそれを挟む角度と距離により任意点の座標を計算します。 | |||
| 水準測量 | 昇降式水準測量と、器高式水準測量を利用できます。 | |||
| 逆幅杭計算 | 座標を入力することで、測点とセンターからの距離を算出します。 | |||
| オフセット計算 | 指定した2 点を直線で結んだ開始点からの距離と、オフセット量を入力することで、座標を算出します。 | |||
| 隅切計算 | 3 点の座標を入れることで、隅切り長や脚長、澄み切り面積、澄み切り角を算出することが出来ます。 | |||
| 幅杭計算 | 中心線からの幅を入力することで、路側の座標を計算します。 | |||
| 座標変換 | 座標体系の変更に合わせた、座標値の変換を行います。 | |||
| SIMA 入出力ウイザード | トータルステーションとのSIMA データのやり取りをするための機能です。 | |||
| 観測手簿 | 観測手簿を作成することが出来ます。 | |||
| 座標面積 | 任意の多角形の閉合した面積を求めます。 | |||
| その他 電卓機能 | 測量計算には、ちょっとした計算業務が必要な場合があります。 「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」では測量ソフトを実行中に、電卓機能を呼び出して利用することが出来ます。 なお電卓機能には以下の計算機能が入っています。 ・ 点間距離 ・ 3 点内角 ・ 2 直線の交点 ・ 3 点を通る円 ・ 2 直線に接する円 ・ トラバース計算 ・ 逆トラバース計算 ・ 単曲線要素計算 ・ クロソイド要素計算 ・ 単曲線測設計算 ・ クロソイド測設計算 ・ 直線のオフセット ・ 単曲線のオフセット ・ クロソイドのオフセット ・ VCR 計算 |
|||
| 土木測量を終了すると、BOOK に各種計算結果を作図します。(作図しない計算もあります) 保存された図面は、付属のFW-CAD で修正や印刷することが出来ます。 このデータは、そのまま電子納品データとして利用できる他、電子納品後は、10年間の工事データの保管に備えることができます。 |
||||


