土木出来形 動画マニュアル
目次
商品紹介 (どのような使い方をするのか紹介いたします。)
| 1. | 土木出来形とは |
| 2. | 豆図作成・帳票作成 |
動画マニュアル (機能別の使い方を紹介いたします。)
| 3. | 豆図選択 |
| 4. | 検測点の選択 |
| 5. | データ入力 |
| 6. | 帳票専用項目の入力 |
| 7. | 帳票の選択 |
| 8. | データの保存 |
| 9. | 複数帳票への出力 |
| 10. | ユーザー豆図の作り方 |
| 11. | 豆図CAD |
| 12. | 豆図CADの操作 |
| 13. | 規格値の設定 |
| 14. | 豆図CADの機能@ |
| 15. | 豆図CADの機能A |
| 16. | 豆図CADの機能B |
